![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
model: | |
REC_LCD2 |
|
cena brutto: | 697 zł |
cena netto: | 566.67 zł |
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje podstawowe [REC_LCD2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nowoczesny miniaturowy rejestrator przenośny wraz z wbudowanym wyświetlaczem LCD 7 cali. Rejestrator obsługuje kamery bezprzewodowe oraz jedną przewodową.
Urządzenie umożliwia odbiór sygnału z 4 kanałów video , umożliwia również podłączenie jednego kanału przewodowo (BNC). Nagranie odbywa się z jednej wybranej kamery. Materiał zapisuje się na karcie SD, którą instaluje się w urządzeniu. Tak jak w przypadku rejestratorów stacjonarnych rejestrator przenośny pozwala na ustawienie harmonogramu nagrania oraz nagrywania w trybie detekcji ruchu. Harmonogram umożliwia dokładne ustawienie daty, czasu (godziny i minuty), w których ma się odbywać zapis materiału oraz wyboru kamery, z której w danym czasie ma być rejestrowany obraz. W harmonogramie istnieje możliwość wyboru jednego z czterech kanałów bezprzewodowych, z których ma być zapisywany obraz, natomiast nagrywanie z dodatkowego kanału przewodowego jest możliwe przy manualnym ustawieniu zapisu przez użytkownika. W przypadku obrazu z kamery przewodowej zapis odbywa się w trybie detekcji ruchu. W ustawieniach detekcji istnieje możliwość wyboru strefy detekcji oraz jej czułości (do dyspozycji użytkownika są 3 poziomy czułości - wysoka, średnia i niska). Dużą zaletą rejestratora jest możliwość nagrywania płynnego ruchu z wybranej kamery nawet w rozdzielczości D1 (720x576), co wpływa na bardzo wysoką jakość odtwarzanych materiałów. Do dyspozycji użytkownika pozostaje również możliwość wyboru niższych rozdzielczości (640x480, 320x240) celem zaoszczędzenia miejsca na karcie. Dodatkowo do wyboru pozostaje również szybkość nagrywania (można ustawić 15, 25 lub nawet 30 klatek). Maksymalna obsługiwana karta SD, czyli 32GB pozwala na zapis ok. 26 godzin przy najwyższej rozdzielczości zapisu, czyli D1. Co ważne urządzenie posiada również tryb nadpisywania, który pozwala na automatycznie kasowanie najwcześniej zapisanych materiałów. Nagrania zapisywane są bezpośrednio do pliku AVi, dzięki czemu można odtworzyć je na dowolnym komputerze. Dzięki wbudowanemu złączu USB rejestrator umożliwia szybkie podłączenie do komputera i łatwe odtworzenie zapisanych materiałów. Co więcej, jeśli nie ma potrzeby rejestracji video, urządzenie pozwala na zapis jedynie wybranych klatek w formacie zdjęć. Urządzenie posiada wyjście AV, które pozwala na podłączenie do dowolnego telewizora, na którym można prowadzić zarówno obserwację bezpośrednią, jak również odtwarzać zapisane materiały video. Dzięki niewielkim rozmiarom oraz dużej funkcjonalności urządzenie jest świetnym rozwiązaniem dla każdego, kto chce niewielkim kosztem uzyskać prosty, ale skuteczny system do monitoringu. Urządzenie jest tym bardziej wygodne, gdyż nie wymaga podłączenia kamer przewodowych, a pozwala na odbiór sygnału z kamer bezprzewodowych. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zestaw [REC_LCD2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W zestawie oprócz rejestratora znajduje się uchwyt montażowy, pilot, zasilacz oraz przewód AV i USB. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametry techniczne - REC_LCD2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdjęcia - REC_LCD2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Rejestrator z wyświetlaczem LCD ![]() Elementy zestawu ![]() Rejestrator wraz z akcesoriami: przewody AV, zasilacz, pilot, przewód USB ![]() Widok z boku - USB i port karty SD ![]() Widok z drugiej strony - wejścia i wyjścia AV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yREC_LCD2y |